2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(第三批) | ||
单位:万元 | ||
地区/单位 | 此次拨付 | 备注 |
合计 | 2670.69 | |
阳新县 | 2620.69 | |
大冶市 | 50.00 | |
备注:市级财政衔接推进乡村振兴补助资金即年初预算安排的扶贫与乡村振兴专项 |
来源:市乡村振兴局 时间:2022-09-20
2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表(第三批) | ||
单位:万元 | ||
地区/单位 | 此次拨付 | 备注 |
合计 | 2670.69 | |
阳新县 | 2620.69 | |
大冶市 | 50.00 | |
备注:市级财政衔接推进乡村振兴补助资金即年初预算安排的扶贫与乡村振兴专项 |