索引号 | 000014349/2023-07328 | 分类 | 市政府部门 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市医疗保障局 | 发文日期 | 2023-01-30 |
文号 | 无 |
一、总体情况
一是政务信息公开数量再提升。2022年通过网站、微信等媒体平台共发布各类信息4000多条信息,并在网站首页开发头条栏目,积极转发各项指令;通过文字、图表、视频、新闻发布会等形式发布政策及解读等信息50余条;全年新增各类2个;通过局长信箱处理网友咨询90余条,并公开答复内容。二是网民回应落实再提速。2022年通过电子邮件收到依申请公开2件,收到申请后,由办公室协调相关业务科室(单位)主动与申请人沟通并耐心解答,做到让群众满意。局长信息栏目全年收到各类咨询信件90余条,我局均在第一时间给予回复,做到“事事有回应、件件有答复”。三是网站栏目设置再优化。局网站严格对标相关文件,对主动公开栏目进行优化,精简合并了4个二级栏目,精简、合并、重新架构了6个三级栏目,让栏目更精简、更规范,方便访问者检索和阅读。四是网站信息发布再规范。按照“应公开尽公开”的原则,将所有政府信息公开归口办公室管理,建立严格信息公开“三审制”,即公开信息必须通过科室(单位)、办公室、分管领导三重审核后方可公开,以确保信息公开的准确性和权威性;网站、微信等信息公开载体均安排专人管理运维,并建立实时台帐备查。
二、主动公开政府信息情况
2022年我局公开了医保行政执法事项清单,包含行政执法事项15项(其中行政检查7项、行政处罚6项、行政强制1项,其它行政职权1项);公开公共服务事项10大项28小项,涉及基本医疗保险参保登记、医保关系转移接续、异地就医备案等相关业务;全年开展行政处罚案件10件,无行政强制案件,无行政事业性收费;本年度制定规范性文件6件;公开政府集中采购14项,涉及资金124.12万元。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 6 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政务公开工作在少数栏目更新不及时、网站设计存在一定缺陷,服务栏目还不够精细等问题。
针对上述问题,我局将在2023年度进一步加强栏目更新力度、积极转载转发各类指令,同时在网站设计上再细化、优化,开通建设更多便民服务栏目。
六、其他需要报告的事项
我局无收取信息处理费情况,无政府信息处理费收取情况。
2022年,我局共办理人大建议2件、政协提案4件。
刊发医疗保障、乡村振兴、惠民惠农等重点领域公开信息30余条。