索引号 | 000014349/2024-07464 | 分类 | 市政府部门 |
---|---|---|---|
发布机构 | 市政府办 | 发文日期 | 2024-01-30 |
文号 | 无 |
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)(以下简称《条例》)的要求编制,内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等五项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
始终坚持以公开为常态,不公开为例外,推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。建立规章规范文件数据库,汇集发布规章规范性文件。
(二)依申请公开情况
围绕市委市政府重点工作开设专题专栏,加强政策性文件解读工作。畅通互动回应渠道,规范依申请公开工作。我局受理依申请公开件48件,均及时答复了申请人。
(三)政府信息管理情况
加强政府信息管理,明确了各地各部门信息保障责任,保证政府信息的内容合法、完整、准确、及时;同时,做到及时更新,体现权威性、准确性、全面性和严肃性。
(四)信息平台建设情况
加强政府网站政务信息公开平台,及时更新发布政府信息。加大政策性文件公开,及时解读政策性文件。建立政策计算器汇集发布全市政策文件。
(五)监督保障情况
坚持问题导向,常态化组织检查考评,加大监管力度。严格执行社会评议制度和责任追究制度,全年没有因政府信息公开被追究责任问题发生。
二、主动公开政府信息情况
2023年,我办持续推进政府信息主动公开工作, 全年通过市政府网站主动公开规范性文件13件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 13 | 21 | 167 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年共收到依申请公开48件,依法受理48件,均按期答复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | |||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | |||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | |||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 45 | 45 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | ||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | ||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年我办没有政府信息公开行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题是政策解读方式方法比较单一,解读效果不佳。
针对以上问题,主要采取以下改进措施:一方面出台相关文件,督促各科室加强文件公开和解读;另一个方面加强检查考核,加强责任分工,压实科室责任。
六、其他需要报告的事项
2023年我办严格执行政府信息处理费收取相关规定,未收取信息处理费用。