黄食药监规〔2017〕1号
根据《湖北省食品安全条例》第三十六条“市(州)人民政府食品药品监督管理部门应当根据本地实际情况,制定食品生产加工小作坊禁止生产加工的食品目录,向社会公布,并根据食品安全监督抽检结果、食品安全风险评估结果适时进行调整。”和《湖北省食品生产加工小作坊生产许可管理办法(试行)》第五条“食品小作坊生产食品类别实行目录管理。禁止食品小作坊生产所在地市(州)食品药品监督管理部门根据本地实际情况规定禁止生产加工的食品。”的规定,我局结合本地实际制定了《黄石市食品小作坊禁止生产加工目录(试行)》,并经局长办公会议审议通过,现予发布,自2017年8月1日起施行,有效期三年。
(公开属性:主动公开)
黄石市食品药品监督管理局
2017年6月28日
黄石市食品小作坊禁止生产加工目录(试行)
一、《湖北省食品安全条例》第三十六条禁止生产的保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品等特殊食品;乳制品、罐头食品、瓶(桶)装饮用水、采用非固态法发酵工艺生产的白酒、配制酒;采用非物理压榨方法生产加工的食用植物油和其他食用油脂及其制品;国家和省规定禁止生产加工的其他食品全部列入禁止目录。采用固态法发酵且符合食品安全标准的白酒、配制酒,采用物理压榨且符合食品安全标准的土榨菜籽油、花生油芝麻油不在禁止之列。
二、根据本地实际,以下食品类别均列入禁止目录。
食品、食品添加剂类别 | 类别 编号 | 类别名称 | 禁止主要理由 | 备注 |
粮食加工品 | 0101 | 小麦粉 | 粮食类属重点监管产品,生产条件要求较高,食品安全风险较高。 | 生湿面制品、传统手工制作的湿米粉不在禁止之列。 |
0103 | 挂面 | 普通挂面、手工面不在禁止之列 | ||
0104 | 其他粮食加工品 | 大米粉、汤圆粉(糯米粉)、薯粉、薯粉丝、条不在禁止之列。 | ||
调味品 | 0301 | 酱油 | 生产条件要求较高,食品安全风险高。 | |
0302 | 食醋 | |||
0303 | 味精 | |||
0305 | 调味料 | |||
肉制品 | 401 | 热加工熟肉制品 | 原料来源难以追溯,食品安全风险较高。 | 酱卤肉制品(酱卤肉类、糟肉类、白煮类、其他);熏烧烤肉制品(熏肉、烤肉、烤鸡腿、烤鸭、叉烧肉、其他)不在禁止之列。 |
402 | 发酵肉制品 | |||
403 | 预制调理肉制品 | |||
404 | 腌腊肉制品 | |||
饮料 | 602 | 碳酸饮料(汽水) | 生产设备、场地、生产过程控制等要求高。 | |
603 | 茶(类)饮料 | |||
604 | 果蔬汁类及其饮料 | |||
605 | 蛋白饮料 | |||
606 | 固体饮料 | |||
607 | 其他饮料 | |||
方便食品 | 701 | 方便面 | 生产设备、场地、生产过程控制等要求高。 | |
702 | 其他方便食品 | |||
703 | 调味面制品 | |||
饼干 | 801 | 饼干 | 生产设备、场地、生产过程控制等要求高。 | |
冷冻饮品 | 1001 | 冷冻饮品 | 生产条件要求较高,食品安全风险高。 | |
速冻食品 | 1101 | 速冻面米食品 | 生产条件要求较高,食品安全风险高,非传统工艺食品。 | |
1102 | 速冻调制食品 | |||
1103 | 速冻其他食品 | |||
薯类和 膨化食品 | 1201 | 膨化食品 | 生产条件要求较高,食品安全风险高,非传统工艺食品。 | |
1202 | 薯类食品 | 干制薯类、薯粉类不在禁止之列。 | ||
果冻 | 1301 | 糖果 | 生产条件要求较高,食品安全风险高。 | |
1302 | 巧克力及巧克力制品 | |||
1303 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | |||
1304 | 果冻 | |||
茶叶及相关制品 | 1401 | 茶叶 | 农户自产自销的绿茶不在禁止之列。 | |
1403 | 茶制品 | 生产条件要求较高,食品安全风险高。 | ||
1404 | 调味茶 | |||
1405 | 代用茶 | |||
酒类 | 1502 | 葡萄酒及果酒 | 生产设备、场地、生产过程控制等要求高,食品安全风险高。 | |
1503 | 啤酒 | |||
1504 | 黄酒 | |||
1505 | 其他酒 | 采用固态发酵工艺生产,且所用的药材均列入国家卫生部食药两用目录的不在禁止之列。 | ||
1506 | 食用酒精 | |||
蔬菜制品 | 1602 | 蔬菜干制品 | 生产设备、场地、生产过程控制等要求高。 | 酱腌菜(调味榨菜、腌萝卜、腌豇豆、酱渍菜、虾油渍菜、盐水渍菜、其他);自然干制蔬菜不在禁止之列。 |
1603 | 食用菌制品 | |||
1604 | 其他蔬菜 制品 | |||
水果制品 | 1701 | 蜜饯 | 容易使用腐烂水果和边角料,食品安全风险高。 | |
1702 | 水果制品 | |||
炒货食品及坚果制品 | 1801 | 炒货食品及坚果制品 | 油炸类和其他类风险高,生产设备、场地、生产过程控制等要求高。 | 烘炒类(炒瓜子、炒花生、炒板栗、炒豌豆、其他)不在禁止之列 |
蛋制品 | 1901 | 蛋制品 | 食品安全风险高,容易出现食品添加剂超量、超范围使用。 | |
可可及焙烤咖啡产品 | 2001 | 可可制品 | 食品安全风险高,非本地传统工艺食品。 | |
2002 | 焙烤咖啡 | |||
食糖 | 2101 | 糖 | 原糖及甘蔗加工项目属于《产业结构调整指导目录》中限制类,同时食品安全风险高。 | |
水产制品 | 2201 | 非即食水产品 | 食品安全风险高,易超范围或超量使用食品添加剂、重金属超标、兽药残留量超标。 | |
2202 | 即食水产品 | |||
淀粉及淀粉制品 | 2301 | 淀粉及淀粉制品 | 食品安全风险高,非传统工艺食品。 | |
2302 | 淀粉糖 | |||
糕点 | 2401 | 热加工糕点 | 食品安全风险高,易超范围或超量使用食品添加剂。 | 粽子类;发酵面制品(馒头、花卷、包子、豆包、饺子、发糕、馅饼、其他)、非发酵面米制品(窝头、烙饼、其他)不在禁止之列。 |
2402 | 冷加工糕点 | |||
2403 | 食品馅料 | |||
豆制品 | 2501 | 豆制品 | 原辅料来源难控制,食品安全风险高。 | 偏远乡村和集中加工生产的非发酵性豆制品(豆浆、豆腐、豆腐泡、豆腐脑、豆腐干、豆腐皮、其他)不在禁止之列。 |
蜂产品 | 2601 | 蜂蜜 | 食品安全风险高,不可控因素多。 | |
2602 | 蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | |||
2603 | 蜂花粉 | |||
2604 | 蜂产品制品 |
注:食品生产加工小作坊是指依照相关法律、法规从事食品生产,有固定生产场所,从业人员较少,生产加工规模小,无预包装或者简易包装,销售范围固定的食品生产加工(不含现做现卖)的单位和个人。